Самые быстрые тарифы провайдера МегаФон | |||
---|---|---|---|
«#ДляДома Скоростной» | 500 Мбит/сек | 750 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома Максимум + ТВ» | 300 Мбит/сек | 950 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома Всё + ТВ» | 200 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома + ТВ» | 100 Мбит/сек | 500 руб./мес | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера Билайн | |||
---|---|---|---|
Интернет «Для дома 500» | 500 Мбит/сек | 700 руб./мес | Подключить тариф |
Интернет «Для дома 300» | 300 Мбит/сек | 600 руб./мес | Подключить тариф |
Интернет «Для дома 100» | 100 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера МТС | |||
---|---|---|---|
МЫ МТС+ 500 IP (Интернет+ИТВ+Моб. связь) | 500 Мбит/сек | 850 0 руб./мес* | Подключить тариф |
ФИТ Интернет 200+ ИТВ + ТЛФ | 200 Мбит/сек | 850 руб./мес | Подключить тариф |
МЫ МТС+ IP (Интернет+ИТВ+Моб. связь) | 100 Мбит/сек | 850 0 руб./мес* | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера ТТК | |||
---|---|---|---|
Вкусный микс + ИТВ «Базовый» +ТВ-приставка | 100 Мбит/сек | 419 руб./мес | Подключить тариф |
ТТК 40 | 40 Мбит/сек | 350 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера ТТК | |||
---|---|---|---|
«Простой 2.0» (Интернет + роутер) | 100 Мбит/сек | 200 руб./мес | Подключить тариф |
«Простой Социальный» (Интернет+ИТВ+ТВ-приставка) | 100 Мбит/сек | 259 руб./мес | Подключить тариф |
ТТК 40 | 40 Мбит/сек | 350 руб./мес | Подключить тариф |
«Простой Базовый» (Интернет+ИТВ+ТВ-приставка) | 100 Мбит/сек | 378 руб./мес | Подключить тариф |
Вкусный микс + ИТВ «Базовый» +ТВ-приставка | 100 Мбит/сек | 419 руб./мес | Подключить тариф |
Вкусный микс | 100 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
«Простой Расширенный» (Интернет+ИТВ+ТВ-приставка) | 100 Мбит/сек | 475 руб./мес | Подключить тариф |
Вкусный микс + ИТВ «Расширенный» +ТВ-приставка | 100 Мбит/сек | 516 руб./мес | Подключить тариф |
ТТК 100 | 100 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера МТС | |||
---|---|---|---|
ФИТ Интернет 200 | 200 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
ФИТ Интернет 500 | 500 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
ФИТ Интернет 200 + Интерактивное ТВ | 200 Мбит/сек | 650 руб./мес | Подключить тариф |
Весь МТС Супер IP (Домашний Интернет, ТВ и Мобильная связь) | 200 Мбит/сек | 690 руб./мес | Подключить тариф |
ФИТ Интернет 500 + Интерактивное ТВ | 500 Мбит/сек | 750 руб./мес | Подключить тариф |
ФИТ Интернет 200+ ИТВ + ТЛФ | 200 Мбит/сек | 850 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера Билайн | |||
---|---|---|---|
Интернет «Для дома 100» | 100 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
«Близкие люди 2» (Wi-Fi + Моб. связь) | 100 Мбит/сек | 500 руб./мес | Подключить тариф |
Интернет «Для дома 300» | 300 Мбит/сек | 600 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет Самый Сок | 100 Мбит/сек | 650 449 руб./мес* | Подключить тариф |
Интернет «Для дома 500» | 500 Мбит/сек | 700 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Для дома 300 с ТВ» | 300 Мбит/сек | 750 руб./мес | Подключить тариф |
«Близкие люди 4» (Wi-Fi + ТВ + Моб.связь) | 100 Мбит/сек | 900 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Для дома 500 с ТВ» | 500 Мбит/сек | 950 руб./мес | Подключить тариф |
«На максимум» (Wi-Fi + ТВ + Моб.связь) | 100 Мбит/сек | 1600 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера МегаФон | |||
---|---|---|---|
«#ДляДома Интернет» | 100 Мбит/сек | 399 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома + ТВ» | 100 Мбит/сек | 500 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома Всё + ТВ» | 200 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Объединяй! Эконом + ТВ + Моб. связь» | 100 Мбит/сек | 650 руб./мес | Подключить тариф |
«Объединяй! Два интернета + Моб. связь» | 200 Мбит/сек | 700 руб./мес | Подключить тариф |
«#ДляДома Скоростной» | 500 Мбит/сек | 750 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Объединяй! Хит + ТВ + Моб. связь» | 300 Мбит/сек | 850 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «#ДляДома Максимум + ТВ» | 300 Мбит/сек | 950 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Объединяй! Для своих + ТВ + Моб. связь» | 500 Мбит/сек | 1300 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Объединяй! Премиум + ТВ + Моб. связь» | 500 Мбит/сек | 1900 руб./мес | Подключить тариф |
Легко сказать «бери лучшего», когда речь идет о подключении интернета. В Астрахани есть несколько основных игроков: МегаФон, МТС, Билайн, ТТК. И каждый гипнотизирует своим самым выгодным предложением, которое каждый раз беспрецедентное и больше ни у кого не встречается.
К тому же связь обросла множеством дополнительных плюшек, которые составляют Ваш комфорт. Или, наоборот, совершенно Вам не нужны - тогда нечего за них и платить. Получается, что в тарифных планах операторов связи понятие «лучшего» индивидуально. Но мы все-таки рискнули сравнить тарифы всех ТОПовых провайдеров Астрахани по самым значимым позициям: